Points breakdown
Authored problems (12)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Advertisement. | CSES | 100p |
| All Palindromes. | CSES | 100p |
| Morteza, Joseph y las monedas. | Original | 100p |
| Common Divisors. | CSES | 100p |
| Operaciones de Bit con Elsie y Bessie. | Atcoder | 100p |
| El último dígito de Bessie. | Original | 100p |
| Subarray Distinct Values. | CSES | 100p |
| Brochetas de dulces de frutas. | Japan Olympiad in Informatic | 100p |
| Guess the Number. | Codeforces | 100p |
| Rice Hub. | IOI | 100p |
| Remesas. | Japan Olympiad in Informatic | 100p |
| Cadena Creciente. | Uncategorized | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (1320 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2005 points)
Atcoder (1111 points)
Baltic Olympiad in Informatic (92.308 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ifri y la producción musical. | 92.308 / 100 |
COCI (800 points)
Codeforces (483.717 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Casos de Prueba | 7.246 / 100 |
| El Concurso | 100 / 100 |
| La Época Dorada de Matelandia | 76.471 / 100 |
| Guess the Number. | 100 / 100 |
| El Juego de la Etiqueta | 100 / 100 |
| Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (668 points)
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Un juego interesante | 100 / 100 |
Concurso Provincial VCL (455.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Comprador y Vendedor. | 100 / 100 |
| Interrupción de la conferencia. | 100 / 100 |
| Números B-lisos. | 55.600 / 100 |
| Red de Televisión. | 100 / 100 |
| Zigzag. | 100 / 100 |
Copa Nacional (710 points)
Copa Regional Central (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
| Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
CSES (14375 points)
Entrenamiento Avanzado (1478 points)
Entrenamiento Elemental (1180 points)
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (405 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
| Records de Permutación | 85 / 100 |
| Segmentos sin Intersección | 20 / 100 |
Japan Olympiad in Informatic (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Brochetas de dulces de frutas. | 100 / 100 |
| Remesas. | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (8628.800 points)
Original (460 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C-3BA y las partes | 100 / 100 |
| Morteza, Joseph y las monedas. | 100 / 100 |
| El último dígito de Bessie. | 100 / 100 |
| Tres-Veltör y Ekans. | 100 / 100 |
| Ping Pong (CIIC 2021) | 60 / 100 |
PSNIC (1724 points)
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Múltiplo de 2, 3 y 5 | 100 / 100 |