Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on May 2, 2024, 3:59 a.m.
weighted 81% (81pp)
Authored problems (9)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Códigos de Barra | Olimpiada Cubana de Informática | 100 |
| Monstruos en el Calabozo | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Navios de Azeroth | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Demoralos | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Pueblo Nuevo | PSNIC | 100p |
| Permutaciones Casi Crecientes | PSNIC | 100p |
| Tablero de Movimientos | PSNIC | 100 |
| Caramelos Iguales | PSNIC | 100 |
| Portales | PSNIC | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (1950 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (3340 points)
APIO (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Secta de Ninjas | 100 / 100 |
Atcoder (1080 points)
CEOI (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Calentamiento global | 100 / 100 |
| Partición Palíndrome | 100 / 100 |
CIIC (423.636 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cajas | 100 / 100 |
| La Casa Nueva de Rafael | 60 / 100 |
| Pizzas para la CIIC | 100 / 100 |
| Simetrías en el Espejo | 63.636 / 100 |
| Tráfico complicado | 100 / 100 |
COCI (1375 points)
Code Jam Kickstart (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Diferencia de subconjuntos | 100 / 100 |
Codeforces (606.200 points)
COJ (640 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ¿Quién es el jefe? | 100 / 100 |
| Comprando Caramelos | 100 / 100 |
| Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
| Fibonacci Calculation | 100 / 100 |
| MCD | 40 / 100 |
| Music Notes I | 100 / 100 |
| Pintura Rupestre | 100 / 100 |
COJ Round 8 (by dcordb) (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y el Valor Esperado | 100 / 100 |
| Un juego interesante | 100 / 100 |
| Queries y LCPs | 100 / 100 |
Copa Nacional (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Pais Cartesiano | 100 / 100 |
| Competencia | 100 / 100 |
| Equipo de Futbol | 100 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
| Colonias de Hormigas | 100 / 100 |
| Mejor Paréntesis | 100 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
| Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
DMOJ Rounds (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| David's expedition | 100 / 100 |
Docencia_Modelos (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Problema de Flujo Máximo | 50 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (2450 points)
Entrenamiento Elemental (1125 points)
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 |
II Copa Nacional (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (655 points)
IOI (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Teléfonos móviles | 100 / 100 |
| Palíndrome | 100 / 100 |
| POI | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (8028.857 points)
Olimpiada Mexicana (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Granja agricola | 100 / 100 |
Original (233 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C-3BA y las partes | 23 / 100 |
| Otro problema de conteo (III) | 100 / 100 |
| Producto de subconjuntos | 100 / 100 |
| Tres-Veltör y sus Plastilinas | 10 / 100 |
Polish Olympiad (237 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Agentes | 37 / 100 |
| Números antiprimos | 100 / 100 |
| Byteasar the Travelling Salesman | 100 / 100 |
PSNIC (2121.429 points)
Super simples (109 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
UCLV Selection (258.286 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la casi-permutación | 14.286 / 100 |
| Hormigas en el Árbol | 40 / 100 |
| Cambios en Arreglo | 4 / 100 |
| Múltiplo de 2, 3 y 5 | 100 / 100 |
| Haciendo Palíndromos | 100 / 100 |