Couple matching
Hay hombres y
mujeres, ambos numerados de
a
.
Para cada \(i, j (1\lei, j\leN)\), la compatibilidad del hombre
y la mujer
se da como un número entero
.
Si
, el hombre
y la mujer
son compatibles; si
, no lo son.
Taro está tratando de hacer pares, cada uno formado por un hombre y una mujer que son compatibles. Aquí, cada hombre y cada mujer deben pertenecer exactamente a una pareja.
Encuentra el número de formas en que Taro puede hacer pares, módulo
.
Restricciones
- Todos los valores de la entrada son números enteros.
- \(1\leN\le21\)
es
o
.
Entrada:
La primera línea tendrá a , seguida por
líneas cada una con
enteros, el entero en la fila
y la columna
indica
.
Salida:
Imprime el número de formas en que Taro puede producir pares, módulo
.
Entrada de muestra 1:
3
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Salida de muestra 1:
3
Hay tres formas de hacer pares, como sigue (denota un par del hombre
y la mujer
):
Entrada de muestra 2:
4
0 1 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
Salida de muestra 2:
1
Hay una forma de hacer pares, como sigue:
Entrada de muestra 3:
1
0
Salida de muestra 3:
0
Entrada de muestra 4:
21
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Salida de muestra 4
102515160
Asegúrese de imprimir el número módulo .
Comments