Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on Feb. 9, 2025, 3:52 a.m.
weighted 86% (86pp)
6to Entrenamiento Preuniversitario (1100 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1700 points)
Atcoder (420 points)
Problem | Score |
---|---|
A su lado | 100 / 100 |
Bellotas | 100 / 100 |
Comprar un Entero | 100 / 100 |
Cortar luego contar. | 20 / 20 |
Tenería | 100 / 100 |
COCI (700 points)
Codeforces (300 points)
Problem | Score |
---|---|
El Concurso | 100 / 100 |
Remplazo infinito. | 100 / 100 |
Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (500 points)
Problem | Score |
---|---|
Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
Evaluar Expresión | 100 / 100 |
Elemento faltante | 100 / 100 |
Las Frases de Naebbirac | 100 / 100 |
Music Notes I | 100 / 100 |
Copa Nacional (210 points)
Problem | Score |
---|---|
Competencia | 100 / 100 |
Copa PSN | 10 / 10 |
Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
DMOJ Rounds (100 points)
Problem | Score |
---|---|
David's expedition | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (900 points)
Entrenamiento Elemental (955 points)
III Copa Nacional (108.333 points)
Problem | Score |
---|---|
Alex y la IOI | 100 / 100 |
Feria tecnológica | 8.333 / 100 |
MEX cdmx-edomex-n02 (230 points)
Problem | Score |
---|---|
Estatal 21-22 D1-P2-N02: Basquetbol | 100 / 100 |
Estatal 21-22 D1-P1-N02: Mangueras | 30 / 100 |
Estatal 21-22 D2-P3-N02: Viajero | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (4346.429 points)
PSNIC (1073.793 points)
Super simples (209 points)
Problem | Score |
---|---|
A Plus B | 5 / 5 |
Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
Par o impar | 3 / 3 |
Hello World | 1 / 1 |
Horas y Minutos | 100 / 100 |