Points breakdown
100 / 100
AC
|
PY3
on March 7, 2024, 7:33 p.m.
weighted 74% (74pp)
Authored problems (5)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| AtCoDeer y la permutación | Uncategorized | 100p |
| Dividir los Estudiantes | Uncategorized | 100p |
| Máxima Mediana | Uncategorized | 100p |
| Mayor o Igual | Uncategorized | 100p |
| Redistribución | Uncategorized | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (1820 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2100 points)
APIO (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Secta de Ninjas | 100 / 100 |
Atcoder (955 points)
CEOI (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Partición Palíndrome | 100 / 100 |
CIIC (205 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cajas | 5 / 100 |
| Pizzas para la CIIC | 100 / 100 |
| Tráfico complicado | 100 / 100 |
COCI (980 points)
Codeforces (521.300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dos Melodías | 41.300 / 100 |
| El Concurso | 100 / 100 |
| La Época Dorada de Matelandia | 80 / 100 |
| Fiesta de la compania | 100 / 100 |
| El Juego de la Etiqueta | 100 / 100 |
| Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (444.444 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
| Fibonacci Calculation | 100 / 100 |
| Music Notes I | 100 / 100 |
| Faulty odometer | 44.444 / 100 |
| Pintura Rupestre | 100 / 100 |
COJ Round 8 (by dcordb) (119.048 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Un juego interesante | 100 / 100 |
| Queries y LCPs | 19.048 / 100 |
Copa Nacional (590 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Pais Cartesiano | 100 / 100 |
| Competencia | 100 / 100 |
| Equipo de Futbol | 100 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
| Colonias de Hormigas | 100 / 100 |
| Mejor Paréntesis | 90 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
| Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
DMOJ Rounds (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| David's expedition | 100 / 100 |
Docencia_Modelos (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Problema de Flujo Máximo | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (1707 points)
Entrenamiento Elemental (1200 points)
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
| Segmentos sin Intersección | 100 / 100 |
IOI (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Collar Roto | 100 / 100 |
| Teléfonos móviles | 100 / 100 |
| POI | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (7101.857 points)
Olimpiada Mexicana (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Granja agricola | 5 / 100 |
Original (160 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Otro problema de conteo (III) | 100 / 100 |
| Ping Pong (CIIC 2021) | 60 / 100 |
Polish Olympiad (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Números antiprimos | 100 / 100 |
| Byteasar the Travelling Salesman | 100 / 100 |
PSNIC (1325.714 points)
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Haciendo Palíndromos | 100 / 100 |