Points breakdown
6to Entrenamiento Preuniversitario (1600 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2700 points)
Atcoder (230 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Descomposición en 1, 2 y 3 | 30 / 100 |
| Divisible por i | 100 / 100 |
| Yutori | 100 / 100 |
CIIC (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cajas | 100 / 100 |
| Pizzas para la CIIC | 100 / 100 |
COCI (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Número con menor factor primo | 100 / 100 |
| Repartiendo Caramelos | 100 / 100 |
| Química (Versión Fácil) | 100 / 100 |
| LLaves | 100 / 100 |
| Dos veces en el intervalo | 100 / 100 |
| Vudú | 100 / 100 |
Code Jam Kickstart (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Diferencia de subconjuntos | 100 / 100 |
Codeforces (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dos Melodías | 100 / 100 |
| Fiesta de la compania | 100 / 100 |
| Robot desobediente | 100 / 100 |
| Mismo GCD | 100 / 100 |
| Tabla de multiplicación | 100 / 100 |
COJ (672 points)
COJ Round 8 (by dcordb) (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y el Valor Esperado | 100 / 100 |
| Queries y LCPs | 100 / 100 |
Copa Nacional (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Competencia | 100 / 100 |
| Equipo de Futbol | 100 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
| Mejor Paréntesis | 100 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
| Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
DMOJ Rounds (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| David's expedition | 100 / 100 |
| Iterated Linear Function | 100 / 100 |
| Tree paths XOR | 100 / 100 |
Docencia_Modelos (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Problema de Flujo Máximo | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (2505 points)
Entrenamiento Elemental (900 points)
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 |
II Copa Nacional (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
| Reconocimiento social | 100 / 100 |
IOI (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Palíndrome | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (5870 points)
Original (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C-3BA y las partes | 100 / 100 |
| Otro problema de conteo (III) | 100 / 100 |
| Ping Pong (CIIC 2021) | 100 / 100 |
| Producto de subconjuntos | 100 / 100 |
| Tres-Veltör y sus Plastilinas | 100 / 100 |
Polish Olympiad (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Números antiprimos | 100 / 100 |
| Byteasar the Travelling Salesman | 100 / 100 |
PSNIC (1880 points)
UCLV Selection (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cambios en Arreglo | 100 / 100 |
| Múltiplo de 2, 3 y 5 | 100 / 100 |
| Haciendo Palíndromos | 100 / 100 |
| Pares Satisfactorios | 100 / 100 |