Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Jan. 20, 2026, 1:18 p.m.
weighted 70% (70pp)
6to Entrenamiento Preuniversitario (1070 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1725 points)
Atcoder (610.909 points)
COCI (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Competencia por equipos | 100 / 100 |
| Cortes al tablero de ajedrez. | 100 / 100 |
| Ifri y la ecuación. | 100 / 100 |
| Las NFP | 100 / 100 |
| Teatro | 100 / 100 |
Codeforces (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (1018.261 points)
Concurso Provincial VCL (253.846 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Saltos en una secuencia. | 53.846 / 100 |
| Una celebración matemática | 100 / 100 |
| Ejes de Vehículos. | 100 / 100 |
COPA ABEL SANTAMARIA (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Rotación de la Tabla del Maestre | 100 / 100 |
| Regados | 100 / 100 |
Copa Nacional (770 points)
Copa Regional Central (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
CSES (4750.239 points)
Entrenamiento Avanzado (800 points)
Entrenamiento Elemental (1360 points)
III Copa Nacional (216.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 16.667 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (5843.429 points)
Original (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El último dígito de Bessie. | 100 / 100 |
| NDP | 100 / 100 |
Polish Olympiad (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Byteasar the Travelling Salesman | 100 / 100 |
PSNIC (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Un problema muy difícil | 100 / 100 |
| ¡Recuperando esas Zs! | 100 / 100 |
| Coordenadas del Cuadrado | 100 / 100 |
| Aislador | 100 / 100 |
| El gusanillo | 100 / 100 |
| Suma con pares. | 100 / 100 |
Santiago de Cuba (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El extraño aparato. | 100 / 100 |
| El intrépido volador | 100 / 100 |
| Mensaje Estable | 100 / 100 |
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Distribución de Subcadenas | 100 / 100 |