Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on Jan. 30, 2026, 1:42 p.m.
weighted 95% (95pp)
6to Entrenamiento Preuniversitario (1120 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1550 points)
Atcoder (420 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bellotas | 100 / 100 |
| Caracal vs Monster. | 100 / 100 |
| Cortar luego contar. | 20 / 20 |
| Ferrocarriles de Cuba | 100 / 100 |
| Tenería | 100 / 100 |
COCI (366.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cortes al tablero de ajedrez. | 100 / 100 |
| Ifri y la ecuación. | 100 / 100 |
| Las NFP | 66.667 / 100 |
| Teatro | 100 / 100 |
Codeforces (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (900 points)
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Un juego interesante | 100 / 100 |
Concurso Provincial VCL (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Saltos en una secuencia. | 100 / 100 |
COPA ABEL SANTAMARIA (280 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Rotación de la Tabla del Maestre | 100 / 100 |
| Formación de Equipos en el Castillo Negro | 100 / 100 |
| Comando Pintura | 80 / 100 |
Copa Nacional (366.438 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Copa PSN | 10 / 10 |
| Elección General | 100 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
| Hades y el Número de la Bruja | 100 / 100 |
| Sucesor y Predecesor | 21.053 / 100 |
| Haciendo la Tarea | 35.385 / 100 |
Copa Regional Central (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
CSES (5211.229 points)
Entrenamiento Avanzado (900 points)
Entrenamiento Elemental (1200 points)
III Copa Nacional (302 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
| Reconocimiento social | 2 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (6612.346 points)
Original (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Morteza, Joseph y las monedas. | 100 / 100 |
Polish Olympiad (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Byteasar the Travelling Salesman | 100 / 100 |
PSNIC (700 points)
Santiago de Cuba (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El extraño aparato. | 100 / 100 |
| El intrépido volador | 100 / 100 |
| Mensaje Estable | 100 / 100 |
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (51.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Múltiplo de 2, 3 y 5 | 51.667 / 100 |