Points breakdown
Authored problems (5)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Cableando | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| ¿Conexión? | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| TCP para la OCI | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Optimizando viajes | CIIC | 100p |
| Caída en un Sueño | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (900 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1200 points)
CEOI (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Calentamiento global | 100 / 100 |
CIIC (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Optimizando viajes | 100 / 100 |
COCI (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Descubriendo ADN | 100 / 100 |
| Número con menor factor primo | 100 / 100 |
| Repartiendo Caramelos | 100 / 100 |
| Cortes al tablero de ajedrez | 100 / 100 |
| LLaves | 100 / 100 |
| Red de Tranvías | 100 / 100 |
Codeforces (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Evaluar Expresión | 100 / 100 |
| Elemento faltante | 100 / 100 |
Copa Nacional (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Equipo de Futbol | 100 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
Copa Regional Central (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (700 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Olivander | 100 / 100 |
| Contactos | 100 / 100 |
| Vigilando el Museo | 100 / 100 |
| Las Notas de Ork | 100 / 100 |
| El Ogro Ork | 100 / 100 |
| Rectángulo Maximo | 100 / 100 |
| Permutación de Palabras | 100 / 100 |
Entrenamiento Elemental (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Reparando acrósticos | 100 / 100 |
| Fiesta Vacuna | 100 / 100 |
| Cotillón Vacuno | 100 / 100 |
| Otra Fiesta Vacuna | 100 / 100 |
III Copa Nacional (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (8888 points)
Original (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Concurso de Sumas | 100 / 100 |
PSNIC (1300 points)
Super simples (109 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
UCLV Selection (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Haciendo Palíndromos | 100 / 100 |