Points breakdown
6to Entrenamiento Preuniversitario (950 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2545 points)
COCI (240 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Descubriendo ADN | 10 / 100 |
| Flores | 100 / 100 |
| Igra | 30 / 100 |
| Teatro | 100 / 100 |
Codeforces (28 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Robot desobediente | 28 / 100 |
COJ (478 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Antimonotonía | 100 / 100 |
| Comprando Caramelos | 100 / 100 |
| Byteasar el Vendedor Ambulante | 63 / 100 |
| MCD | 20 / 100 |
| El Password de Laura | 95 / 100 |
| Pintura Rupestre | 100 / 100 |
Copa Nacional (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Equipo de Futbol | 100 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
Copa Regional Central (230 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 30 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
Docencia_Modelos (11 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Problema de Flujo Máximo | 11 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (1060 points)
Entrenamiento Elemental (450 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Reparando acrósticos | 100 / 100 |
| Fiesta Vacuna | 100 / 100 |
| Triágulo de Fibonacci | 100 / 100 |
| Secuencia genial | 20 / 100 |
| Cuadrado Máximo | 30 / 100 |
| Cambiando Luces | 100 / 100 |
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 |
II Copa Nacional (22 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Combinando Plastilinas | 22 / 100 |
III Copa Nacional (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (2126.512 points)
PSNIC (351.143 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Aislador | 100 / 100 |
| Alex y su país | 10 / 100 |
| Pilas de libros | 10 / 100 |
| El gusanillo | 100 / 100 |
| Herederos | 24 / 100 |
| Máximo de Islas | 7.143 / 100 |
| Suma con pares | 100 / 100 |
Super simples (9 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
UCLV Selection (31.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hormigas en el Árbol | 30 / 100 |
| Múltiplo de 2, 3 y 5 | 1.667 / 100 |