Points breakdown
Authored problems (7)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Nueva Torre de Hanoi | Uncategorized | 100p |
| Una sola mancha | USACO | 100p |
| Intercambio de bolígrafos | Uncategorized | 100p |
| Piramide | Uncategorized | 100p |
| Red Confiable | Uncategorized | 100 |
| Imperfecciones | Uncategorized | 100p |
| Fotografía en el Pantano. | Uncategorized | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Div 6 | 100 / 100 |
| Salto de rana | 100 / 100 |
| Escógelo | 100 / 100 |
| Prince | 100 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Calculando áreas | 100 / 100 |
| Otro problema de Divisores | 100 / 100 |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (I) | 100 / 100 |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (II) | 100 / 100 |
| Transferencia Electrónica | 100 / 100 |
Codeforces (223 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Fiesta de la compania | 99 / 100 |
| Permutaciones casi idénticas | 24 / 100 |
| Robot desobediente | 100 / 100 |
Copa Nacional (262 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Pais Cartesiano | 100 / 100 |
| Competencia | 100 / 100 |
| Equipo de Futbol | 20 / 100 |
| Mejor Paréntesis | 10 / 100 |
| Sumando los pesos | 32 / 100 |
Copa Regional Central (34.375 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Minimizar la suma | 34.375 / 100 |
DMOJ Rounds (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| David's expedition | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (370 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Olivander | 100 / 100 |
| DistTree | 50 / 100 |
| Subarreglo MinMax | 100 / 100 |
| GCD en el Arreglo | 20 / 100 |
| Permutación de Palabras | 100 / 100 |
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
| Records de Permutación | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (590.333 points)
Olimpiada Mexicana (101.546 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Granja agricola | 51.546 / 100 |
| Saltos | 50 / 100 |
Polish Olympiad (71.286 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Agentes | 57 / 100 |
| Competición en la Cueva | 14.286 / 100 |
PSNIC (566.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Aislador | 100 / 100 |
| Pilas de libros | 100 / 100 |
| El gusanillo | 100 / 100 |
| Máximo de Islas | 26.667 / 100 |
| El leñador Pablo | 100 / 100 |
| Camino de Bloques | 100 / 100 |
| Nave Espacial | 40 / 100 |
Uncategorized (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nueva Torre de Hanoi | 100 / 100 |
| Intercambio de bolígrafos | 100 / 100 |
| Piramide | 100 / 100 |
| Imperfecciones | 100 / 100 |
USACO (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Closing the Farm | 100 / 100 |
| Envíos de Paquetes | 100 / 100 |
| Números Humble | 100 / 100 |
| Una sola mancha | 100 / 100 |