Problems

Problem Category Points AC % Users
Reachable Nodes. CSES 100p 62.5% 5
Lectura Veloz. USACO 100p 38.9% 123
Reading Books. CSES 100p 43.8% 21
Lectura Veloz Olimpiada Cubana de Informática 100p 38.8% 120
Reconocimiento social III Copa Nacional 100p 9.0% 22
Rectángulos. Uncategorized 100p 35.2% 76
Rectangle Cutting. CSES 100p 26.5% 20
Red Confiable. Uncategorized 100p 7.2% 24
Redistribución Uncategorized 100p 37.7% 45
Field Reduction USACO 100p 35.0% 20
Regados COPA ABEL SANTAMARIA 100p 66.1% 134
Reiner y Berthlot USACO 100p 12.7% 52
Rejilla de desplazamiento COJ 100p 17.1% 25
Carrera de Relevos. USACO 100p 27.5% 20
Relieve de columnas COCI 100p 10.6% 5
Reubicación. USACO 100p 29.6% 26
Sumas y Restos Atcoder 100p 3.8% 9
Papitas fritas Uncategorized 100p 8.3% 5
Removal Game. CSES 100p 48.8% 18
Removing Digits. CSES 100p 78.5% 58
Removing Digits. CSES 100p 78.8% 63
Servicio de Renta Olimpiada Cubana de Informática 100p 15.0% 15
Reorganizando PSNIC 100p 3.3% 5
Repetitions. CSES 100p 40.3% 94
Fibonacci series PSNIC 100p 2.3% 3
Required Substring. CSES 100p 21.1% 4
Restaurant Customers. CSES 100p 39.7% 44
Mismos restos. COCI 100 23.7% 21
Expresión de paréntesis. Uncategorized 100p 3.3% 3
Reunión de los estudiantes PSNIC 100p 4.4% 2
Aplicando Reverso Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.2% 66
The Great Revegetation. USACO 100p 54.4% 15
Redistributing Gifts. USACO 100p 14.8% 4
Cruce de río. USACO 100p 36.2% 13
Range Updates and Sums. CSES 100p 75.0% 5
Road Construction. CSES 100p 55.2% 27
Road Reparation. CSES 100p 49.2% 27
El robot Machin Santiago de Cuba 100p 26.3% 5
Robot desobediente Codeforces 100p 32.1% 194
Robot Path. CSES 100p 7.1% 1
Robots buscadores de agua CIIC 100p 0.0% 0
Cabezas de Rosas Olimpiada Cubana de Informática 45p 17.2% 41
Números Rounaround. USACO 100p 8.2% 30
Diseño de Ruta USACO 100p 45.5% 5
Shortest Routes I. CSES 100p 22.9% 59
Shortest Routes II. CSES 100p 22.0% 50
Rectangular Pasture. USACO 100p 40.0% 4
El Arado Robot Olimpiada Cubana de Informática 100p 63.7% 94
Race. USACO 100p 29.6% 7
La Tarea de Rub Olimpiada Cubana de Informática 100p 22.4% 44