Problems

Problem Category Points AC % Users
Multiplicación en Rango Olimpiada Cubana de Informática 100p 12.7% 71
Range Queries and Copies. CSES 100p 83.3% 4
Static Range Sum Queries. CSES 100p 77.8% 33
¿Otro problema de segment tree? 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI 100p 18.7% 140
Range Update Queries. CSES 100p 62.8% 25
Range Xor Queries. CSES 100p 73.9% 31
Clasificando las Vacas Olimpiada Cubana de Informática 100p 37.1% 11
Información entre personas en los Rascacielos Uncategorized 100p 7.8% 5
El monstruo y el gato. Uncategorized 45p 33.3% 30
Los rayos de la tormenta Olimpiada Cubana de Informática 100p 3.6% 38
Diferencia. Uncategorized 100p 34.5% 185
Torre, Alfil y Rey Olimpiada Cubana de Informática 25p 23.2% 106
Roadblock USACO 100p 13.0% 47
¡SOS! Buscando menores PSNIC 100p 1.2% 4
Reachable Nodes. CSES 100p 62.5% 5
Lectura Veloz. USACO 100p 39.1% 124
Reading Books. CSES 100p 44.4% 22
Lectura Veloz Olimpiada Cubana de Informática 100p 38.8% 120
Reconocimiento social III Copa Nacional 100p 9.0% 22
Rectángulos. Concurso Provincial VCL 100p 35.4% 77
Rectangle Cutting. CSES 100p 27.4% 21
Red Confiable. Uncategorized 100p 7.2% 24
Redistribución. Uncategorized 100p 37.3% 46
Field Reduction USACO 100p 35.0% 20
Regados COPA ABEL SANTAMARIA 100p 66.1% 134
Reiner y Berthlot USACO 100p 12.7% 52
Rejilla de desplazamiento COJ 100p 17.1% 25
Retransmisión de mensajes. USACO 100p 100.0% 4
Carrera de Relevos. USACO 100p 27.2% 20
Relieve de columnas COCI 100p 10.6% 5
Reubicación. USACO 100p 29.6% 26
Sumas y Restos Atcoder 100p 3.8% 9
Papitas fritas Uncategorized 100p 8.3% 5
Removal Game. CSES 100p 50.0% 19
Removing Digits. CSES 100p 78.7% 59
Removing Digits. CSES 100p 78.8% 63
Servicio de Renta Olimpiada Cubana de Informática 100p 15.0% 15
Reorganizando PSNIC 100p 3.3% 5
Repetitions. CSES 100p 40.3% 94
Fibonacci series PSNIC 100p 2.3% 3
Required Substring. CSES 100p 21.1% 4
Restaurant Customers. CSES 100p 39.7% 44
Mismos restos. COCI 100 23.7% 21
Expresión de paréntesis. Uncategorized 100p 3.3% 3
Reunión de los estudiantes PSNIC 100p 4.4% 2
Aplicando Reverso Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.2% 66
The Great Revegetation. USACO 100p 54.4% 15
Redistributing Gifts. USACO 100p 14.8% 4
Cruce de río. USACO 100p 36.2% 13
Range Updates and Sums. CSES 100p 41.2% 6