Problems

Problem Category Points AC % Users
Reflector del Cielo Atcoder 100p 38.9% 6
Rascacielos PSNIC 100p 9.1% 2
Durmiendo en clases. USACO 100p 60.0% 8
Sleepy Cow Herding. USACO 100p 20.0% 13
Sleepy Cow Sorting. USACO 100p 34.0% 14
Sliding Window Cost. CSES 100p 30.0% 6
Sliding Window Median. CSES 100p 66.7% 10
Slimes Uncategorized 100p 20.3% 38
Suma simple Uncategorized 100p 13.3% 20
Serpientes USACO 100p 21.0% 22
Casa del Profesor Raúl Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.9% 273
Snow Boots. USACO 100p 50.0% 2
Distanciamiento social Olimpiada Cubana de Informática 100p 22.8% 33
Ordenando una Secuencia de Tres Valores. IOI 100p 22.5% 6
Sorting Methods. CSES 100p 100.0% 2
SOS Bit Problem. CSES 100p 44.4% 4
Ifri y la producción musical. Baltic Olympiad in Informatic 100p 9.9% 33
Spaced Out. USACO 100p 71.4% 5
Nave Espacial PSNIC 100p 1.8% 2
Pintando el lienzo USACO 100p 14.5% 15
Pares Satisfactorios UCLV Selection 100p 40.4% 17
Otra Fiesta Vacuna Entrenamiento Elemental 100p 35.1% 146
Special Substrings. CSES 100p 100.0% 2
Speeding Ticket. USACO 100p 62.3% 21
Espiral PSNIC 100 4.2% 4
Espiral de Bronce. USACO 100p 62.1% 27
Salvando al planeta Uncategorized 100p 4.7% 22
Splitting the Field USACO 100p 40.9% 9
Difusión de información Atcoder 100p 8.6% 3
Superprime Rib. USACO 100p 100.0% 3
Cuadrado Máximo Entrenamiento Elemental 100p 31.3% 91
Square Pasture. USACO 100p 100.0% 8
Square Subsets. CSES 100p 66.7% 2
Cuadrados Perfectos. USACO 100p 51.9% 149
Suma en Rango. Uncategorized 100p 6.3% 13
Salvando Robots PSNIC 100p 5.5% 3
Rotando Sumas PSNIC 100p 8.3% 13
Apilamiento de Fardos de Heno USACO 100p 30.4% 74
Stack Weights. CSES 100p 66.7% 2
Stair Game. CSES 100p 80.0% 6
Estación Base. Concurso Provincial VCL 100p 5.8% 19
Lavando los Platos Olimpiada Cubana de Informática 100p 66.5% 203
Spray esterilizante Uncategorized 100p 17.0% 14
Stick Divisions. CSES 100p 75.0% 4
Stick Game. CSES 100p 35.7% 9
Stick Lengths. CSES 100p 27.3% 40
Piedras Uncategorized 100p 38.5% 51
Distancias Extrañas Entrenamiento Avanzado 100p 4.6% 13
Sumas en un árbol PSNIC 100p 4.8% 10
Street Parade 6to Entrenamiento Preuniversitario 100p 34.6% 228