Problems

Problem Category Points AC % Users
Sliding Window Cost. CSES 100p 46.7% 4
Sliding Window Median. CSES 100p 68.8% 7
Slimes Uncategorized 100p 18.3% 31
Suma simple Uncategorized 100p 12.8% 18
Serpientes USACO 100p 21.0% 22
Casa del Profesor Raúl Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.6% 244
Snow Boots. USACO 100p 22.2% 2
Distanciamiento social Olimpiada Cubana de Informática 100p 19.2% 26
Ifri y la producción musical. Baltic Olympiad in Informatic 100p 9.9% 33
Spaced Out. USACO 100p 66.7% 4
Nave Espacial PSNIC 100p 7.3% 2
Pintando el lienzo USACO 100p 14.5% 15
Pares Satisfactorios UCLV Selection 100p 40.2% 16
Otra Fiesta Vacuna Entrenamiento Elemental 100p 34.6% 134
Speeding Ticket. USACO 100p 60.0% 16
Espiral PSNIC 100 2.9% 2
Espiral de Bronce. USACO 100p 63.4% 20
Salvando al planeta Uncategorized 100p 4.3% 20
Splitting the Field USACO 100p 40.0% 8
Difusión de información Atcoder 100p 8.6% 3
Cuadrado Máximo Entrenamiento Elemental 100p 30.6% 80
Cuadrados Perfectos. USACO 100p 50.5% 135
Suma en Rango. Uncategorized 100p 5.9% 11
Salvando Robots PSNIC 100p 3.8% 2
Rotando Sumas PSNIC 100p 7.5% 11
Apilamiento de Fardos de Heno USACO 100p 33.0% 63
Stair Game. CSES 100p 75.0% 4
Estación Base. Uncategorized 100p 5.6% 18
Lavando los Platos Olimpiada Cubana de Informática 100p 65.4% 182
Spray esterilizante Uncategorized 100p 16.9% 13
Stick Game. CSES 100p 50.0% 5
Stick Lengths. CSES 100p 26.8% 27
Piedras Uncategorized 100p 37.4% 46
Distancias Extrañas Entrenamiento Avanzado 100p 4.4% 12
Sumas en un árbol PSNIC 100p 4.6% 9
Street Parade 6to Entrenamiento Preuniversitario 100p 34.8% 211
Cadenas iguales. Concurso Provincial VCL 100p 19.0% 4
Invasión en cadena Atcoder 100p 15.0% 17
How Many Strings Copa Nacional 100p 16.1% 12
String Matching. CSES 100p 18.6% 8
Removiendo Montículos Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.4% 39
Subarray Divisibility. CSES 100p 37.1% 12
Subarray Sums I. CSES 100p 33.3% 21
Subarray Sums II. CSES 100p 20.0% 11
Matriz triangular PSNIC 100p 2.4% 4
Rectángulo Maximo Entrenamiento Avanzado 100p 46.6% 78
Subordinates CSES 100p 44.4% 23
Diferencia de subconjuntos Code Jam Kickstart 100p 24.3% 24
Producto de subconjuntos Original 100p 34.3% 20
Cadenas subsiguientes PSNIC 100p 2.4% 12