Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on Oct. 24, 2025, 3:43 p.m.
weighted 74% (74pp)
Authored problems (7)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| El extraño aparato. | Santiago de Cuba | 100p |
| Los frijoles negros mágicos | Santiago de Cuba | 100p |
| El intrépido volador | Santiago de Cuba | 100p |
| Mensaje Estable | Santiago de Cuba | 100p |
| Municiones | Santiago de Cuba | 100p |
| Perdidos en la UCI | Santiago de Cuba | 100p |
| El robot Machin | Santiago de Cuba | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (1000 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2220 points)
Atcoder (920 points)
Baltic Olympiad in Informatic (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ifri y la producción musical. | 100 / 100 |
COCI (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Repartiendo Caramelos | 100 / 100 |
| Cortes al tablero de ajedrez. | 100 / 100 |
| Ifri y la ecuación. | 100 / 100 |
| Las NFP | 100 / 100 |
| Carneros y perros jíbaros | 100 / 100 |
| Teatro | 100 / 100 |
Codeforces (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cadenas Quebradas | 100 / 100 |
| Coprimos | 100 / 100 |
| Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
| El Equipo LEK | 100 / 100 |
| Evaluar Expresión | 100 / 100 |
| Elemento faltante | 100 / 100 |
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Un juego interesante | 100 / 100 |
Concurso Provincial VCL (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Una celebración matemática | 100 / 100 |
| Ejes de Vehículos. | 100 / 100 |
Copa Regional Central (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
CSES (900 points)
Entrenamiento Avanzado (800 points)
Entrenamiento Elemental (700 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bolos Bovinos | 100 / 100 |
| Fiesta Vacuna | 100 / 100 |
| Cotillón Vacuno | 100 / 100 |
| Convertir a Binario | 100 / 100 |
| Proximidad de Razas | 100 / 100 |
| Cambiando Luces | 100 / 100 |
| La Carrera | 100 / 100 |
III Copa Nacional (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (5699 points)
PSNIC (640 points)
Santiago de Cuba (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El extraño aparato. | 100 / 100 |
| Municiones | 100 / 100 |
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |