Points breakdown
Authored problems (7)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Bola de nieve | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Corte de pelo | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Criando peces | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Distanciamiento social | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Cowntagion | Olimpiada Cubana de Informática | 100 |
| Foto de Grupo PSN 2016 | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Trasladando Presos | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
COCI (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Número con menor factor primo | 20 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (2785 points)
Uncategorized (598.750 points)
USACO (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vaca Pogo. | 100 / 100 |