Points breakdown
Authored problems (5)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Company Queries II. | CSES | 100p |
| Distance Queries. | CSES | 100p |
| Path Queries I. | CSES | 100 |
| Path Queries II. | CSES | 100p |
| Tree Distances II. | CSES | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Div 6 | 100 / 100 |
| Salto de rana | 100 / 100 |
| Intersección | 100 / 100 |
| Números Primos de nuevo | 100 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (360 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Calculando áreas | 60 / 100 |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (I) | 100 / 100 |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (II) | 100 / 100 |
| Fibonacci 2D | 100 / 100 |
Atcoder (325.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bellotas | 100 / 100 |
| Lucha contra la desertificación | 50 / 100 |
| Cortar luego contar. | 20 / 20 |
| Multiconjuntos. | 25.800 / 100 |
| Tenería | 100 / 100 |
| Viaje seguro. | 30 / 100 |
Baltic Olympiad in Informatic (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ifri y la producción musical. | 100 / 100 |
COCI (458 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Impuesto a los camiones. | 38 / 100 |
| Competencia por equipos | 100 / 100 |
| Cortes al tablero de ajedrez | 20 / 100 |
| Ifri y la ecuación. | 100 / 100 |
| Las NFP | 100 / 100 |
| Tesoro OCI. | 100 / 100 |
COJ (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
| Evaluar Expresión | 100 / 100 |
| Elemento faltante | 100 / 100 |
| Máximo Valor | 100 / 100 |
Copa Regional Central (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
CSES (433.333 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ifri y el arreglo. | 100 / 100 |
| Grundy's Game. | 33.333 / 100 |
| Path Queries II. | 100 / 100 |
| Tree Distances II. | 100 / 100 |
| Weird Algorithm. | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Olivander | 100 / 100 |
| Las Notas de Ork | 100 / 100 |
| El Ogro Ork | 100 / 100 |
Entrenamiento Elemental (114 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Siembra de Espárragos | 14 / 100 |
| La Fiesta de Guaso | 100 / 100 |
II Copa Nacional (32 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Combinando Plastilinas | 32 / 100 |
III Copa Nacional (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
Japan Olympiad in Informatic (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Generadores de Energía. | 6 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (3249.300 points)
Original (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Concurso de Sumas | 100 / 100 |
PSNIC (585 points)
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |
Uncategorized (2335.300 points)
USACO (250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Closing the Farm | 100 / 100 |
| Frenando | 100 / 100 |
| Cofre de Tesoros | 50 / 100 |