Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Nov. 5, 2025, 2:29 a.m.
weighted 90% (90pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on Feb. 5, 2025, 4:57 a.m.
weighted 70% (70pp)
Authored problems (8)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| El extraño aparato. | Santiago de Cuba | 100p |
| Los frijoles negros mágicos | Santiago de Cuba | 100p |
| El intrépido volador | Santiago de Cuba | 100p |
| Mensaje Estable | Santiago de Cuba | 100p |
| Municiones | Santiago de Cuba | 100p |
| Perdidos en la UCI | Santiago de Cuba | 100p |
| El robot Machin | Santiago de Cuba | 100p |
| VDV | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Div 6 | 100 / 100 |
| No divisibles | 100 / 100 |
| Salto de rana | 100 / 100 |
| Intersección | 100 / 100 |
| Alineación Balanceada | 100 / 100 |
| Números Primos de nuevo | 100 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (800 points)
COCI (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Repartiendo Caramelos | 100 / 100 |
| Cortes al tablero de ajedrez. | 100 / 100 |
| Mismos restos. | 100 / 100 |
| Tesoro OCI. | 100 / 100 |
Concurso Provincial VCL (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Una celebración matemática | 100 / 100 |
| Ejes de Vehículos. | 100 / 100 |
Copa Nacional (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Entrevista de Trabajo | 100 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
| How Many Strings | 100 / 100 |
Copa Regional Central (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
CSES (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ifri y el arreglo. | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Olivander | 100 / 100 |
| Encuentra los Dígitos | 100 / 100 |
| Subarreglo MinMax | 100 / 100 |
| Las Notas de Ork | 100 / 100 |
| GCD en el Arreglo | 100 / 100 |
Entrenamiento Elemental (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Reparando acrósticos | 100 / 100 |
| Bolos Bovinos | 100 / 100 |
| Fiesta Vacuna | 100 / 100 |
| Convertir a Binario | 100 / 100 |
| Cambiando Luces | 100 / 100 |
III Copa Nacional (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
| Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
| Reconocimiento social | 100 / 100 |
MEX cdmx-edomex-n02 (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Estatal 21-22 D1-P2-N02: Basquetbol | 100 / 100 |
| Estatal 21-22 D2-P3-N02: Viajero | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (4727 points)
Original (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Concurso de Sumas | 100 / 100 |
| Fibonacci, de nuevo | 100 / 100 |
| Ping Pong (CIIC 2021) | 100 / 100 |
PSNIC (737.333 points)
Santiago de Cuba (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cadena Binaria | 100 / 100 |
| ABCDEFG | 100 / 100 |
| Galería de Arte en un Grafo | 100 / 100 |
| Otro problema de palíndromos | 100 / 100 |
Super simples (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
Uncategorized (1470.800 points)
USACO (110 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| City and State | 10 / 100 |
| Sumas de Conjuntos. | 100 / 100 |