Problems

Problem Category Points AC % Users
Minimal Rotation. CSES 100p 63.6% 2
Minimizar la suma Copa Regional Central 100p 25.3% 14
Una celebración matemática Concurso Provincial VCL 100p 34.2% 177
Missing Coin Sum. CSES 100p 43.0% 35
Missing Coin Sum Queries. CSES 100p 40.0% 2
Missing Number. CSES 100p 56.3% 134
Mixing Milk. USACO 100p 100.0% 2
Vacas Mezcladas. USACO 100p 66.7% 4
Haciendo Dinero. USACO 100p 15.7% 66
Picas y Fijas. USACO 100p 66.7% 2
Notas Musicales. USACO 100p 53.8% 5
Teléfonos móviles IOI 100 45.2% 11
Efectivo Vacuno. USACO 100p 47.9% 58
Money Sums. CSES 100p 37.6% 44
Monster Game I. CSES 100p 100.0% 1
Monster Game II. CSES 100p 100.0% 1
Monstruos. Uncategorized 100p 15.0% 185
Moo USACO 100p 8.5% 12
MooBuzz. USACO 100p 67.9% 5
MooCast USACO 100p 41.1% 59
Moo Moo. USACO 100p 28.6% 2
Moorio Kart. USACO 100p 37.5% 3
Moo Route. CSES 100p 33.3% 1
MooTube. USACO 100p 58.3% 7
Mowing the Field. USACO 100p 48.5% 11
Aritmética con Morse Entrenamiento Elemental 100p 33.7% 67
Caminando entre Montañas Olimpiada Cubana de Informática 100p 38.9% 62
Mountain Range. CSES 100p 22.6% 14
Moving Robots. CSES 100p 100.0% 3
Yendo al Cine. USACO 100p 34.7% 11
Movie Festival. CSES 100p 38.9% 46
Movie Festival II. CSES 100p 25.4% 13
Movie Festival Queries. CSES 100p 100.0% 2
Ejes de Vehículos. Concurso Provincial VCL 100p 26.4% 170
Removiendo el Prado. USACO 100p 15.6% 8
Milk Pails. USACO 100p 12.4% 13
Haciendo Palíndromos UCLV Selection 100p 13.9% 44
Prime Multiples. CSES 100p 22.9% 21
Horario de Ordeño Olimpiada Cubana de Informática 100p 11.1% 38
MST Edge Check. CSES 100p 66.7% 6
MST Edge Cost. CSES 100p 50.0% 6
Manejo de tiempo. USACO 100p 16.7% 10
Charcos de Lodo. USACO 100p 47.0% 49
Multiplication Table. CSES 100p 6.8% 4
Multiplayer Moo. USACO 100p 16.0% 4
Secuencias Múltiples Atcoder 100p 30.3% 10
Multiconjuntos. Atcoder 100p 7.0% 5
Tabla de multiplicar. CSES 100p 6.6% 14
Masticando. USACO 100p 33.5% 79
Municiones Santiago de Cuba 100p 5.5% 11