Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++03
on March 24, 2022, 2:35 p.m.
weighted 63% (63pp)
Authored problems (20)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Consultas en un arreglo | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Cadenas de bits | Uncategorized | 100p |
Calculando consultas | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Números distintos | Uncategorized | 100p |
En tiempo | Uncategorized | 100p |
Máximo divisor primo común. | Uncategorized | 40p |
Montones de piedras y pomos. | Uncategorized | 100p |
¿Cuántos primos? | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Máxima Subsecuencia. | Uncategorized | 50p |
Nerdson y Alejandra | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Cantidad de estudiantes según porciento. | Uncategorized | 25p |
Primorial | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
La rana Cruana | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
¿Otro problema de segment tree? | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Subsecuencias crecientes | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Suma y producto. | Uncategorized | 100p |
Sumas en un Triángulo | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Tren | Uncategorized | 100p |
Velas | Uncategorized | 100p |
ACM | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Atcoder (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Lucha contra la desertificación | 100 / 100 |
Ferrocarriles de Cuba | 100 / 100 |
Tenería | 100 / 100 |
Filas extrañas | 100 / 100 |
COJ (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
Fibonacci Calculation | 100 / 100 |
Music Notes I | 100 / 100 |
Faulty odometer | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (200 points)
Problem | Score |
---|---|
Semana de Adaptación | 100 / 100 |
Monstruos en el Calabozo | 100 / 100 |
PSNIC (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Pilas de libros | 100 / 100 |
Uncategorized (500 points)
Problem | Score |
---|---|
Cadenas de bits | 100 / 100 |
Números distintos | 100 / 100 |
En tiempo | 100 / 100 |
Tren | 100 / 100 |
Velas | 100 / 100 |