Points breakdown
Authored problems (8)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
DistTree | Entrenamiento Avanzado | 100p |
Copa Mundial FITA | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Cuban Roulette | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
Árbol Verde-Naranja | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
Multigram | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
Wather | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
Sherlock and Watson | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
Parovi | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
Codeforces (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Permutaciones casi idénticas | 100 / 100 |
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Queries y LCPs | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (1230 points)
Uncategorized (230 points)
Problem | Score |
---|---|
Divisores | 30 / 100 |
Secuencias Buenas | 100 / 100 |
Matriz prima | 100 / 100 |