Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on April 13, 2022, 4:15 a.m.
weighted 90% (90pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on April 13, 2022, 3:10 a.m.
weighted 86% (86pp)
6to Entrenamiento Preuniversitario (360 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Div 6 | 100 / 100 |
| No divisibles | 60 / 100 |
| Salto de rana | 100 / 100 |
| Números Primos de nuevo | 100 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1746 points)
COCI (440 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Descubriendo ADN | 10 / 100 |
| Número con menor factor primo | 100 / 100 |
| Cortes al tablero de ajedrez | 100 / 100 |
| LLaves | 90 / 100 |
| Dos veces en el intervalo | 40 / 100 |
| Teatro | 100 / 100 |
COJ (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
| Byteasar el Vendedor Ambulante | 100 / 100 |
| Music Notes I | 100 / 100 |
Copa Nacional (160 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Competencia | 30 / 100 |
| Equipo de Futbol | 20 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
| Mejor Paréntesis | 10 / 100 |
Copa Regional Central (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (530 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cálculos | 30 / 100 |
| Contactos | 100 / 100 |
| Máxima Subcadena | 100 / 100 |
| Subarreglo MinMax | 100 / 100 |
| Torres de Cubos | 100 / 100 |
| Permutación de Palabras | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (340 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Evolución | 100 / 100 |
| Construyendo un súper número | 40 / 100 |
| Multigram | 100 / 100 |
| Patrones de Leche | 100 / 100 |
PSNIC (160 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Aislador | 40 / 100 |
| Mayor Arreglo. | 20 / 100 |
| El gusanillo | 100 / 100 |
Super simples (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
UCLV Selection (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Haciendo Palíndromos | 40 / 100 |
Uncategorized (290 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Divisibilidad por 3 | 100 / 100 |
| Salvando al planeta | 90 / 100 |
| Suma | 100 / 100 |