Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 6, 2020, 3:52 p.m.
weighted 95% (95pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 8, 2019, 2:35 p.m.
weighted 63% (63pp)
Authored problems (12)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Avoid the lake | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Calculando áreas | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Curious Robin Hood | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
Números distintos | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Dark Souls I. The UCI Quest | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Harder Sokoban | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Último dígito | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Nerdson y Alejandra | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Path finding | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
La rana Cruana | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Sumas en un Triángulo | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
ACM | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (500 points)
Problem | Score |
---|---|
Curious Robin Hood | 100 / 100 |
¿Puedes responder estas preguntas? III | 100 / 100 |
No divisibles | 100 / 100 |
Alineación Balanceada | 100 / 100 |
Desfile de Calle | 100 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1500 points)
PSNIC (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Sumatoria de factores | 100 / 100 |