Points breakdown
Authored problems (9)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Olivander | Entrenamiento Avanzado | 100p |
| DistTree | Entrenamiento Avanzado | 100p |
| Decodificador | Entrenamiento Avanzado | 100p |
| Cuban Roulette | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Árbol Verde-Naranja | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Multigram | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Wather | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Sherlock and Watson | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
| Parovi | Olimpiada Cubana de Informática | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (120 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Unos y ceros | 20 / 100 |
| Escógelo | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (800 points)
Olimpiada Cubana de Informática (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Árbol Verde-Naranja | 100 / 100 |