Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++03
on Feb. 9, 2019, 7:03 p.m.
weighted 100% (100pp)
100 / 100
AC
|
C++03
on Feb. 9, 2019, 7:03 p.m.
weighted 95% (95pp)
100 / 100
AC
|
C++03
on Feb. 6, 2019, 2:46 p.m.
weighted 74% (74pp)
6to Entrenamiento Preuniversitario (225 points)
Problem | Score |
---|---|
Div 6 | 25 / 100 |
Salto de rana | 100 / 100 |
Números Primos de nuevo | 100 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (977 points)
COCI (14 points)
Problem | Score |
---|---|
Dos líneas | 4 / 100 |
Red de Tranvías | 10 / 100 |
Codeforces (38.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Fiesta de la compania | 2.500 / 100 |
Permutaciones casi idénticas | 24 / 100 |
Robot desobediente | 12 / 100 |
COJ Round 8 (by dcordb) (56.667 points)
Problem | Score |
---|---|
Contando Hipérdromos | 6.667 / 100 |
Un juego interesante | 50 / 100 |
Copa Nacional (116 points)
Problem | Score |
---|---|
Pais Cartesiano | 96 / 100 |
Competencia | 10 / 100 |
Equipo de Futbol | 10 / 100 |
Copa Regional Central (161.639 points)
Problem | Score |
---|---|
La pronunciación de vocales | 60 / 100 |
Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
Torres de transmisión | 1.639 / 100 |
Entrenamiento Elemental (290 points)
Problem | Score |
---|---|
Fiesta Vacuna | 10 / 100 |
Proximidad de Razas | 100 / 100 |
Otra Fiesta Vacuna | 80 / 100 |
Cambiando Luces | 100 / 100 |
III Copa Nacional (69.037 points)
Problem | Score |
---|---|
El cumpleaños de Ponyo | 44.037 / 100 |
Ordenamiento de la comida | 11 / 100 |
Records de Permutación | 13 / 100 |
Reconocimiento social | 1 / 100 |
IOI (18.111 points)
Problem | Score |
---|---|
Collar Roto | 11.111 / 100 |
Hermes | 5 / 100 |
Islas | 2 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (63.904 points)
Problem | Score |
---|---|
Pequeño Viajero | 8 / 100 |
Otro Ordenamiento | 4 / 100 |
Creando Equipos | 10 / 100 |
Árbol Verde-Naranja | 3.571 / 100 |
Wather | 10 / 100 |
Patrones de Leche | 20 / 100 |
Intercambiando Baldosas | 8.333 / 100 |
Polish Olympiad (7.143 points)
Problem | Score |
---|---|
Competición en la Cueva | 7.143 / 100 |
PSNIC (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Alex y su árbol | 10 / 100 |
Trampas para Gatos | 20 / 100 |
Camino de Bloques | 10 / 100 |
UCLV Selection (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Múltiplo de 2, 3 y 5 | 50 / 100 |
Uncategorized (160 points)
Problem | Score |
---|---|
Suma de dígitos | 10 / 10 |
Divisibilidad por 3 | 100 / 100 |
Suma | 50 / 100 |
USACO (242.222 points)
Problem | Score |
---|---|
Adquisición de Tierras | 10 / 100 |
Diamond Collector | 22.222 / 100 |
Fardos de Heno. | 100 / 100 |
Números Humble | 10 / 100 |
Fotografía Vacuna | 100 / 100 |