PSN_2019_7mo Entrenamiento para la CIIC
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100p | 13.5% | 19 |
| Cantidad de pares | 100p | 17.6% | 9 |
| Esculturas | 100p | 1.2% | 1 |
| Rascacielos | 100p | 9.1% | 2 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100p | 13.5% | 19 |
| Cantidad de pares | 100p | 17.6% | 9 |
| Esculturas | 100p | 1.2% | 1 |
| Rascacielos | 100p | 9.1% | 2 |
Comments