Esperanzas Olímpicas Nro. 7
El objetivo de esta prueba es evaluar los contenidos de Teoría de Números.
Fue creada por Humberto Yusta Gómez
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Matriz prima | 100p | 48.1% | 73 | Editorial |
| Casi todos los divisores | 100p | 13.3% | 82 | Editorial |
| Secuencias Buenas | 100p | 23.9% | 20 | Editorial |
| Divisores | 100p | 11.2% | 18 | Editorial |
| Suma simple | 100p | 13.3% | 20 | Editorial |
| Mike y la espuma | 100p | 50.0% | 9 | Editorial |
Comments
Ahora el acceso a este sitio es gratuito.