Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++03
on Feb. 5, 2019, 4:28 p.m.
weighted 81% (81pp)
100 / 100
AC
|
C++03
on Feb. 8, 2018, 8:22 p.m.
weighted 74% (74pp)
100 / 100
AC
|
C++03
on Feb. 6, 2018, 2:36 p.m.
weighted 66% (66pp)
Authored problems (12)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Clasificando Palíndromos | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Contando prefijos palíndromos | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
| Profundidad de las Páginas | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Transferencia Electrónica | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Copa Mundial FITA | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| ¿Qué dijo el Zorro? | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Familia de Ardillas de Tierra | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
| Conectando Islas | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Exactamente K-veces | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Conociendo a Miguel | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Primorial | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Fase de Pruebas | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Contando prefijos palíndromos | 100 / 100 |
| Estructuras Celulares | 100 / 100 |
| Familia de Ardillas de Tierra | 100 / 100 |
| Escritura | 100 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Profundidad de las Páginas | 100 / 100 |
| Transferencia Electrónica | 100 / 100 |
| ¿Qué dijo el Zorro? | 100 / 100 |
| Conectando Islas | 100 / 100 |
| Conociendo a Miguel | 100 / 100 |