Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 8, 2019, 8:25 a.m.
weighted 100% (100pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 4, 2019, 9:11 a.m.
weighted 90% (90pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 4, 2019, 4:53 a.m.
weighted 81% (81pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 4, 2019, 4:27 a.m.
weighted 77% (77pp)
Authored problems (12)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Calculando áreas | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Otro problema de Divisores | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
¿Puedes responder estas preguntas? III | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
Div 6 | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
¿Cuántas fichas de dominó? (I) | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
¿Cuántas fichas de dominó? (II) | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Generating Words | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
¿Cuántos primos? | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Editor de Imágenes Sencillo | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Último dígito | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Unos y ceros | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
Desfile de Calle | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (500 points)
Problem | Score |
---|---|
¿Puedes responder estas preguntas? III | 100 / 100 |
Div 6 | 100 / 100 |
Unos y ceros | 100 / 100 |
Números Primos de nuevo | 100 / 100 |
Desfile de Calle | 100 / 100 |