Points breakdown
Authored problems (9)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Consultas en un arreglo | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Calculando consultas | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Números distintos | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Estructuras Celulares | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
¿Cuántos primos? | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Cuántos primos divide el número | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Primorial | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
¿Otro problema de segment tree? | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Subsecuencias crecientes | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Olimpiada Cubana de Informática (200 points)
Problem | Score |
---|---|
Luciérnaga | 100 / 100 |
Diferencia Productiva | 100 / 100 |
Original (9 points)
Problem | Score |
---|---|
C-3BA y las partes | 9 / 100 |
Uncategorized (220 points)
Problem | Score |
---|---|
Suma de dígitos | 10 / 10 |
Divisibilidad por 3 | 100 / 100 |
Ordenando estudiantes | 100 / 100 |
Escape de la prisión | 10 / 100 |
USACO (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Diamond Collector | 100 / 100 |