PSN_2019_ 5to Entrenamiento para la CIIC
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Contando pares | 100p | 15.2% | 9 |
| Reunión de los estudiantes | 100p | 2.3% | 1 |
| GCD | 100p | 5.9% | 2 |
| Pizzas para la CIIC | 100p | 18.3% | 17 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Contando pares | 100p | 15.2% | 9 |
| Reunión de los estudiantes | 100p | 2.3% | 1 |
| GCD | 100p | 5.9% | 2 |
| Pizzas para la CIIC | 100p | 18.3% | 17 |
Comments
El problema "Contando pares" va a ser rejuzgado.