PSN_2019_ 5to Entrenamiento para la CIIC
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Contando pares | 100p | 16.4% | 10 |
| Reunión de los estudiantes | 100p | 4.4% | 2 |
| GCD | 100p | 7.9% | 3 |
| Pizzas para la CIIC | 100p | 19.0% | 18 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Contando pares | 100p | 16.4% | 10 |
| Reunión de los estudiantes | 100p | 4.4% | 2 |
| GCD | 100p | 7.9% | 3 |
| Pizzas para la CIIC | 100p | 19.0% | 18 |
Comments
El problema "Contando pares" va a ser rejuzgado.