PSN_2018_10mo III
Tercera prueba de selección para la CIIC décimo grado. PSN 2018
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Alex y la Cadena | 100p | 11.4% | 56 |
| Alex y su país | 100p | 10.2% | 23 |
| Alex y su árbol | 100p | 10.6% | 26 |
Tercera prueba de selección para la CIIC décimo grado. PSN 2018
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Alex y la Cadena | 100p | 11.4% | 56 |
| Alex y su país | 100p | 10.2% | 23 |
| Alex y su árbol | 100p | 10.6% | 26 |
Comments