III Copa Nacional de IPVCE - Onceno Grado
Onceno Grado
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Feria tecnológica | 100p | 23.4% | 134 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 16.3% | 112 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 10.9% | 10 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Feria tecnológica | 100p | 23.4% | 134 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 16.3% | 112 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 10.9% | 10 | Editorial |
Comments