III Copa Nacional de IPVCE - Abierto
Abierto para todo el que desee participar.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Alex y la IOI | 100p | 38.7% | 539 | Editorial |
| Records de Permutación | 100p | 8.7% | 25 | Editorial |
| Segmentos sin Intersección | 100p | 23.8% | 46 | Editorial |
| Feria tecnológica | 100p | 23.4% | 135 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 16.4% | 113 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 11.7% | 11 | Editorial |
| Encontrando Similitudes | 100p | 41.9% | 138 | Editorial |
| Reconocimiento social | 100p | 9.0% | 22 | Editorial |
| Mezclando Árboles | 100p | 11.8% | 10 | Editorial |
Comments