III Copa Nacional de IPVCE - Abierto
Abierto para todo el que desee participar.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Alex y la IOI | 100p | 38.8% | 534 | Editorial |
| Records de Permutación | 100p | 8.4% | 23 | Editorial |
| Segmentos sin Intersección | 100p | 23.0% | 43 | Editorial |
| Feria tecnológica | 100p | 23.4% | 134 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 16.3% | 112 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 10.9% | 10 | Editorial |
| Encontrando Similitudes | 100p | 42.0% | 134 | Editorial |
| Reconocimiento social | 100p | 8.7% | 20 | Editorial |
| Mezclando Árboles | 100p | 10.7% | 9 | Editorial |
Comments