Integrantes de la selección a la CIIC 2022
posted on June 22, 2022, 7:47 a.m.
No. | Usuario | Prov | Nombre y apellidos | Escuela | Grado |
---|---|---|---|---|---|
1 | oci_ar1 | AR | Yosvany Castillo Llanes | IPVCE M de Humboldt7 | 12 |
2 | oci_cf7 | CF | Ernesto David Serize Portela | IPU Martín Dihígo Llano | 12 |
3 | oci_cf5 | CF | Jesús Yadiel Chaviano López | IPVCE Carlos Roloff | 12 |
4 | oci_cf6 | CF | Alejandro González Martínez | IPVCE Carlos Roloff | 12 |
5 | oci_cm8 | CM | Josué David García Pérez | IPVCE Máximo Gómez Báez | 12 |
6 | oci_cm5 | CM | José Miguel Rodríguez Hernández | IPVCE Máximo Gómez Báez | 11 |
7 | oci_gt1 | GT | Ian Carlos Aguirre González | IPVCE Jose Maceo Grajales | 12 |
8 | oci_ho7 | HO | Alejandro Figueiras Salazar | IPVCE José Marti Pérez | 11 |
9 | oci_vc1 | VC | Manuel Dario Oliver Ballesteros | IPVCE Ernesto Guevara | 12 |
10 | oci_vc2 | VC | Alberto Leyva Guerra | IPVCE Ernesto Guevara | 12 |
11 | oci_vc7 | VC | John Mauris López Ramos | IPVCE Ernesto Guevara | 12 |
12 | oci_vc11 | VC | Marcos Antonio Escandón García | ESBU Ricardo Senón | 9 |
13 | oci_vc3 | VC | Victor Edel Vivas Díaz | IPVCE Ernesto Guevara | 11 |
14 | oci_vc9 | VC | Lianyi Calvo Reyes | IPVCE Ernesto Guevara | 12 |
15 | oci_vc4 | VC | Rocío Hernández Caballero | IPVCE Ernesto Guevara | 11 |
Comments